
Wheat Red Spring | ||||
---|---|---|---|---|
Future | Basis | Cash | Weekly change | |
Peace | 231.40 | 56.88 | 288.28 | +7.59 |
Alberta North | 231.40 | 60.69 | 292.09 | +6.59 |
Alberta South | 231.40 | 59.11 | 290.51 | +7.48 |
Sask North West | 231.40 | 52.6 | 284.00 | +7.08 |
Sask South West | 231.40 | 44.46 | 275.86 | +6.47 |
Sask South East | 231.40 | 39.81 | 271.21 | +7.21 |
Manitoba West | 231.40 | 231.40 | 265.96 | +7.78 |
Manitoba East | 231.40 | 44.03 | 275.43 | +8.06 |
Wheat Prairie Spring Red | ||||
---|---|---|---|---|
Future | Basis | Cash | Weekly change | |
Peace | 232.96 | 32.61 | 265.57 | +9.14 |
Alberta North | 232.96 | 40.28 | 273.24 | +9.12 |
Alberta South | 232.96 | 40.95 | 273.91 | +9.09 |
Sask North West | 232.96 | 31.55 | 264.51 | +9.12 |
Sask South West | 232.96 | 30.05 | 263.01 | +9.20 |
Sask South East | 232.96 | 22.22 | 255.18 | +9.13 |
Manitoba West | 0.00 | 0.00 | ||
Manitoba East | 0.00 | 0.00 |
Western Amber Durum | ||||
---|---|---|---|---|
Future | Basis | Cash | Weekly change | |
Peace | 0.00 | 0.00 | ||
Alberta North | 0.00 | 0.00 | ||
Alberta South | 314.41 | -0.13 | ||
Sask North West | 307.31 | -0.03 | ||
Sask South West | 301.41 | -0.04 | ||
Sask South East | 306.91 | -0.09 | ||
Manitoba West | 314.89 | -0.09 | ||
Manitoba East | 0.00 | 0.00 |
Canada Canola | ||||
---|---|---|---|---|
Future | Basis | Cash | Weekly change | |
Peace | 730.60 | 27.83 | 702.77 | +29.95 |
Alberta North | 730.60 | 24.31 | 706.29 | +30.23 |
Alberta South | 730.60 | 24.83 | 705.77 | +32.30 |
Sask North West | 730.60 | 33.64 | 696.96 | +30.87 |
Sask South West | 730.60 | 35.06 | 695.54 | +35.46 |
Sask South East | 730.60 | 37.89 | 692.71 | +30.97 |
Manitoba West | 730.60 | 40.06 | 690.54 | +32.65 |
Manitoba East | 730.60 | 33.25 | 697.35 | +32.70 |
2 Yellow peas | ||||
---|---|---|---|---|
Future | Basis | Cash | Weekly change | |
Peace | 359.02 | +5.09 | ||
Alberta North | 356.46 | +3.71 | ||
Alberta South | 355.23 | +2.28 | ||
Sask North West | 353.11 | +3.95 | ||
Sask South West | 345.15 | +2.78 | ||
Sask South East | 354.71 | +3.26 | ||
Manitoba West | 349.39 | +3.36 | ||
Manitoba East | 347.26 | +4.14 |
Wheat Red Spring | ||||
---|---|---|---|---|
Future | Basis | Cash | Weekly change | |
Peace | 231.40 | 56.88 | 288.28 | +7.59 |
Alberta North | 231.40 | 60.69 | 292.09 | +6.59 |
Alberta South | 231.40 | 59.11 | 290.51 | +7.48 |
Sask North West | 231.40 | 52.6 | 284.00 | +7.08 |
Sask South West | 231.40 | 44.46 | 275.86 | +6.47 |
Sask South East | 231.40 | 39.81 | 271.21 | +7.21 |
Manitoba West | 231.40 | 231.40 | 265.96 | +7.78 |
Manitoba East | 231.40 | 44.03 | 275.43 | +8.06 |
Wheat Prairie Spring Red | ||||
---|---|---|---|---|
Future | Basis | Cash | Weekly change | |
Peace | 232.96 | 32.61 | 265.57 | +9.14 |
Alberta North | 232.96 | 40.28 | 273.24 | +9.12 |
Alberta South | 232.96 | 40.95 | 273.91 | +9.09 |
Sask North West | 232.96 | 31.55 | 264.51 | +9.12 |
Sask South West | 232.96 | 30.05 | 263.01 | +9.20 |
Sask South East | 232.96 | 22.22 | 255.18 | +9.13 |
Manitoba West | 0.00 | 0.00 | ||
Manitoba East | 0.00 | 0.00 |
Western Amber Durum | ||||
---|---|---|---|---|
Future | Basis | Cash | Weekly change | |
Peace | 0.00 | 0.00 | ||
Alberta North | 0.00 | 0.00 | ||
Alberta South | 314.41 | -0.13 | ||
Sask North West | 307.31 | -0.03 | ||
Sask South West | 301.41 | -0.04 | ||
Sask South East | 306.91 | -0.09 | ||
Manitoba West | 314.89 | -0.09 | ||
Manitoba East | 0.00 | 0.00 |
Canada Canola | ||||
---|---|---|---|---|
Future | Basis | Cash | Weekly change | |
Peace | 730.60 | 27.83 | 702.77 | +29.95 |
Alberta North | 730.60 | 24.31 | 706.29 | +30.23 |
Alberta South | 730.60 | 24.83 | 705.77 | +32.30 |
Sask North West | 730.60 | 33.64 | 696.96 | +30.87 |
Sask South West | 730.60 | 35.06 | 695.54 | +35.46 |
Sask South East | 730.60 | 37.89 | 692.71 | +30.97 |
Manitoba West | 730.60 | 40.06 | 690.54 | +32.65 |
Manitoba East | 730.60 | 33.25 | 697.35 | +32.70 |
2 Yellow peas | ||||
---|---|---|---|---|
Future | Basis | Cash | Weekly change | |
Peace | 359.02 | +5.09 | ||
Alberta North | 356.46 | +3.71 | ||
Alberta South | 355.23 | +2.28 | ||
Sask North West | 353.11 | +3.95 | ||
Sask South West | 345.15 | +2.78 | ||
Sask South East | 354.71 | +3.26 | ||
Manitoba West | 349.39 | +3.36 | ||
Manitoba East | 347.26 | +4.14 |
Grainews is written for farmers and often by farmers. It is about putting theory into practice on the farm. Each issue also features Cattleman’s Corner for cow-calf producers and farmers with mixed cattle and grain operations.